
Judul | Studi Pengembangan Statistik dan Kinerja Transportasi dan Ekonomi |
Pengarang | Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan |
Penerbitan | Jakarta Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 2010 |
Deskripsi Fisik | iv, 139 hal. : il. ; 22,5 cm. |
ISBN | terbitan sendiri |
Subjek | statistik-kinerja transportasi-kinerja ekonomi |
Catatan | laporan akhir dan lain-lain |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000008468 | ; SDS 2010 06 | Standar (dapat dipinjam) | Perpustakaan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan - Ruang Baca Umum | Tandon |
00000008469 | ; SDS 2010 06 | Standar (dapat dipinjam) | Perpustakaan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan - Ruang Baca Umum | Tandon |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003542 | ||
005 | 20150904041807.0 | ||
020 | $a terbitan sendiri | ||
035 | $a 0010-091500000000098 | ||
040 | $a - | ||
082 | 0 | $a - | |
084 | $a | ||
090 | $a SDS 2010 06 | ||
100 | 0 | $a Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | |
245 | 0 | 0 | $a Studi Pengembangan Statistik dan Kinerja Transportasi dan Ekonomi |
250 | $a | ||
260 | $a Jakarta $b Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan $c 2010 | ||
300 | $a iv, 139 hal. : il. ; 22,5 cm. | ||
440 | 0 | $a | |
500 | $a laporan akhir dan lain-lain | ||
650 | 0 | $a statistik-kinerja transportasi-kinerja ekonomi | |
700 | 0 | $f 2010 | |
850 | $a BLTPHB | ||
990 | $a 0014/SS/2015 | ||
990 | $a 0015/SS/2015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :