
Judul | Penyusunan Blue Print Pemanfaatan Energi Transportasi dalam Rangka Mendukung Energy Mix 2025 |
Pengarang | Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan |
Penerbitan | Jakarta Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 2010 |
Deskripsi Fisik | xiii, bab vii-2 hal. : il. 21 cm. |
ISBN | terbitan sendiri |
Subjek | Blue Print-energi transportasi-energymix-2025 |
Catatan | laporan akhir |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000008466 | ; SS 2010 07 | Standar (dapat dipinjam) | Perpustakaan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan - Ruang Baca Umum | Tandon |
00000008467 | ; SS 2010 07 | Standar (dapat dipinjam) | Perpustakaan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan - Ruang Baca Umum | Tandon |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003541 | ||
005 | 20150904042001.0 | ||
020 | $a terbitan sendiri | ||
035 | $a 0010-091500000000097 | ||
040 | $a - | ||
082 | 0 | $a - | |
084 | $a | ||
090 | $a SS 2010 07 | ||
100 | 0 | $a Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | |
245 | 0 | 0 | $a Penyusunan Blue Print Pemanfaatan Energi Transportasi dalam Rangka Mendukung Energy Mix 2025 |
250 | $a | ||
260 | $a Jakarta $b Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan $c 2010 | ||
300 | $a xiii, bab vii-2 hal. : il. 21 cm. | ||
440 | 0 | $a | |
500 | $a laporan akhir | ||
650 | 0 | $a Blue Print-energi transportasi-energymix-2025 | |
700 | 0 | $f 2010 | |
850 | $a BLTPHB | ||
990 | $a 0016/SS/2010 | ||
990 | $a 0017/SS/2010 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :