
Judul | Re-aktivasi bandar udara Frans Kaisiepo - Biak |
Pengarang | Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementeriaan Perhubungan |
Penerbitan | Jakarta Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan 2014 |
Deskripsi Fisik | 24 hal. : il. ; 27 cm |
ISBN | - |
Subjek | bandar udara-bandara-Frans Kaisiepo-Biak |
Catatan | baik |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000008021 | ; 387.7 KEM r | Baca ditempat | Perpustakaan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan - Ruang Baca Umum | Tandon |
00000008023 | ; 387.7 KEM r | Baca ditempat | Perpustakaan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan - Ruang Baca Umum | Tandon |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003405 | ||
005 | 20150814085713.0 | ||
020 | $a - | ||
035 | $a 0010-081500000000021 | ||
040 | $a - | ||
082 | 0 | $2 23 $a 387.7 | |
084 | $a | ||
090 | $a 387.7 KEM r | ||
100 | 0 | $a Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | |
245 | 0 | 0 | $a Re-aktivasi bandar udara Frans Kaisiepo - Biak |
250 | $a | ||
260 | $a Jakarta $b Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan $c 2014 | ||
300 | $a 24 hal. : il. ; 27 cm | ||
440 | 0 | $a | |
500 | $a baik | ||
650 | 0 | $a bandar udara-bandara-Frans Kaisiepo-Biak | |
700 | 0 | $a Kementeriaan Perhubungan | |
850 | $a BLTPHB | ||
990 | $a 0019/C1/RF/2015 | ||
990 | $a 0020/C1/RF/2015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :