Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 151 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Nomor Panggil | : | 658.15 SIS e |
Pengarang | : | Siswanto Sutojo |
Judul | : | Effective Price Strategy To Increase Your Profit Strategi harga yang efektif untuk meningkatkan keuangan anda |
Penerbitan | : | Damar Mulia Pustaka |
Deskripsi Fisik | : | xvi,325 hlm.: ill.; 24 cm. |
Subjek | : | Manajemen keuangan |
ISBN / ISNM / ISSN | : | 978-979-9365-17-0 |
DDC | : | 23 658.15 |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 2 |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
001 | INLIS000000000004643 | ||
005 | 20170217074703.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
020 | # | # | $a 978-979-9365-17-0 |
035 | # | # | $a 0010-021700000000273 |
040 | # | # | $a DDC |
082 | # | # | $2 23 $a 658.15 |
084 | # | # | |
090 | # | # | $a 658.15 SIS e |
100 | # | # | $a Siswanto Sutojo |
245 | # | # | $a Effective Price Strategy To Increase Your Profit $b Strategi harga yang efektif untuk meningkatkan keuangan anda |
250 | # | # | |
260 | # | # | $a Jakarta $b Damar Mulia Pustaka $c 2007 |
300 | # | # | $a xvi,325 hlm.: ill.; 24 cm. |
440 | # | # | |
500 | # | # | $3 Soft cover |
650 | # | # | $a Manajemen keuangan |
700 | # | # | $a Siswanto Sutojo |
850 | # | # | $a BLTPHB |
990 | # | # | $a 0331/C1-2/LT/2017 |
990 | $a 0332/C1-2/LT/2017 |
Format Katalog
/////////////////////////////////////////////// KOLEKSI VIEW /////////////////////////////////////////////////////// ?>
Data Koleksi
Menampilkan 1-2 dari 2 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
0331/C1-2/LT/2017 | Standar (dapat dipinjam) | 7 | Perpustakaan Litbang | 00000010623 |
0332/C1-2/LT/2017 | Standar (dapat dipinjam) | 7 | Perpustakaan Litbang | 00000010624 |