Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 163 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Nomor Panggil | : | 657.0285 IHY i |
Pengarang | : | Ihyaul Ulum |
Judul | : | Intellectual Capital Konsep dan Kajian Empiris |
Penerbitan | : | Graha Ilmu |
Deskripsi Fisik | : | xviii, 262 hlm.: ill.; 23 cm. |
Subjek | : | Akuntansi |
ISBN / ISNM / ISSN | : | 978-979-756-539-8 |
DDC | : | 23 657.0285 |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 1 |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
001 | INLIS000000000004574 | ||
005 | 20170216031639.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
020 | # | # | $a 978-979-756-539-8 |
035 | # | # | $a 0010-021700000000206 |
040 | # | # | $a DDC |
082 | # | # | $2 23 $a 657.0285 |
084 | # | # | |
090 | # | # | $a 657.0285 IHY i |
100 | # | # | $a Ihyaul Ulum |
245 | # | # | $a Intellectual Capital $b Konsep dan Kajian Empiris |
250 | # | # | |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Graha Ilmu $c 2009 |
300 | # | # | $a xviii, 262 hlm.: ill.; 23 cm. |
440 | # | # | |
500 | # | # | $3 Soft cover |
650 | # | # | $a Akuntansi |
700 | # | # | $a Ihyaul Ulum |
850 | # | # | $a BLTPHB |
990 | # | # | $a 0318/C1/LT/2017 |
Format Katalog
/////////////////////////////////////////////// KOLEKSI VIEW /////////////////////////////////////////////////////// ?>
Data Koleksi
Menampilkan 1-1 dari 1 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
0318/C1/LT/2017 | Standar (dapat dipinjam) | 7 | Perpustakaan Litbang | 00000010509 |