Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 231 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Nomor Panggil | : | 310 SUD t |
Pengarang | : | Sudaryono |
Judul | : | Teori dan Aplikasi dalam Statistik |
Penerbitan | : | Andi Offset |
Deskripsi Fisik | : | xiv,250hlm:ill,;28cm |
Subjek | : | Aplikasi : Statistik |
ISBN / ISNM / ISSN | : | 978-979-29-4605-5 |
DDC | : | 23 310 |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 1 |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
001 | INLIS000000000004474 | ||
005 | 20170209065332.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
020 | # | # | $a 978-979-29-4605-5 |
035 | # | # | $a 0010-021700000000106 |
040 | # | # | $a DDC |
082 | # | # | $2 23 $a 310 |
084 | # | # | |
090 | # | # | $a 310 SUD t |
100 | # | # | $a Sudaryono |
245 | # | # | $a Teori dan Aplikasi dalam Statistik |
250 | # | # | |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Andi Offset $c 2014 |
300 | # | # | $a xiv,250hlm:ill,;28cm |
440 | # | # | |
500 | # | # | $3 soft cover |
650 | # | # | $a Aplikasi : Statistik |
700 | # | # | $a Sudaryono |
850 | # | # | $a BLTPHB |
990 | # | # | $a 0118/C1/LT/2017 |
Format Katalog
/////////////////////////////////////////////// KOLEKSI VIEW /////////////////////////////////////////////////////// ?>
Data Koleksi
Menampilkan 1-1 dari 1 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
0118/C1/LT/2017 | Standar (dapat dipinjam) | 7 | Perpustakaan Litbang | 00000010334 |