Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 381 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Nomor Panggil | : | SU 2015 08 |
Pengarang | : | 2015 |
Judul | : | Studi Evaluasi Kinerja dan Penataan Rute Angkutan Udara Perintis di Kawasan Timur |
Penerbitan | : | Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan |
Deskripsi Fisik | : | 62 hlm.: il. ; 30 cm |
Subjek | : | Studi Evaluasi , Angkutan Udara , Transportasi Udara |
Catatan | : | Laporan akhir. |
ISBN / ISNM / ISSN | : | Terbitan Sendiri |
DDC | : | - |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 4 |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
001 | INLIS000000000003877 | ||
005 | 20160302064549.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
020 | # | # | $a Terbitan Sendiri |
035 | # | # | $a 0010-031600000000042 |
040 | # | # | $a - |
082 | # | # | $a - |
084 | # | # | |
090 | # | # | $a SU 2015 08 |
100 | # | # | $a Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan |
245 | # | # | $a Studi Evaluasi Kinerja dan Penataan Rute Angkutan Udara Perintis di Kawasan Timur |
250 | # | # | |
260 | # | # | $a Jakarta $b Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan $c 2015 |
300 | # | # | $a 62 hlm.: il. ; 30 cm |
440 | # | # | |
500 | # | # | $a Laporan akhir |
650 | # | # | $a Studi Evaluasi , Angkutan Udara , Transportasi Udara |
700 | # | # | $f 2015 |
850 | # | # | $a BLTPHB |
990 | # | # | $a 0015/SU/2016 |
990 | $a 0016/SU/2016 | ||
990 | $a 0017/SU/2016 | ||
990 | $a 0018/SU/2016 |
Format Katalog
/////////////////////////////////////////////// KOLEKSI VIEW /////////////////////////////////////////////////////// ?>
Data Koleksi
Menampilkan 1-4 dari 4 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
0015/SU/2016 | Baca ditempat | 7 | Perpustakaan Litbang | 00000009584 |
0016/SU/2016 | Baca ditempat | 7 | Perpustakaan Litbang | 00000009585 |
0017/SU/2016 | Baca ditempat | 7 | Perpustakaan Litbang | 00000009586 |
0018/SU/2016 | Baca ditempat | 7 | Perpustakaan Litbang | 00000009587 |