Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 403 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Nomor Panggil | : | SD 2011 01 |
Pengarang | : | Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat |
Judul | : | Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria di Bidang Perkeretaapian |
Edisi | : | Laporan Akhir dan Ringkasan |
Penerbitan | : | Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan |
Deskripsi Fisik | : | 122 hlm.: il. ; 23 cm |
Subjek | : | Kereta Api; NSPK; Standar; Pedoman; Kriteria; Norma |
Catatan | : | Studi Besar. |
ISBN / ISNM / ISSN | : | Terbitan Sendiri |
DDC | : | SD 2011 01 |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 8 |
File | : | daftar peraturan ttg KA (74 peraturan).pdf |
File | : | Ringkasan Eksekutif.pdf |
File | : | Laporan akhir.pdf |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
001 | INLIS000000000003586 | ||
005 | 20160426023505.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
020 | # | # | $a Terbitan Sendiri |
035 | # | # | $a 0010-091500000000138 |
040 | # | # | $a - |
082 | # | # | $a SD 2011 01 |
084 | # | # | |
090 | # | # | $a SD 2011 01 |
100 | # | # | $a Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Darat |
245 | # | # | $a Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria di Bidang Perkeretaapian |
250 | # | # | $a Laporan Akhir dan Ringkasan |
260 | # | # | $a Jakarta $b Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan $c 2011 |
300 | # | # | $a 122 hlm.: il. ; 23 cm |
440 | # | # | |
500 | # | # | $a Studi Besar |
650 | # | # | $a Kereta Api; NSPK; Standar; Pedoman; Kriteria; Norma |
700 | # | # | $a Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat |
850 | # | # | $a BLTPHB |
990 | $a 0006/SD/2011 | ||
990 | $a 0003/SD/2011 | ||
990 | $a 0008/SD/2011 | ||
990 | $a 0005/SD/2011 | ||
990 | $a 0002/SD/2011 | ||
990 | $a 0007/SD/2011 | ||
990 | $a 0004/SD/2011 | ||
990 | # | # | $a 0001/SD/2011 |
Format Katalog
/////////////////////////////////////////////// KOLEKSI VIEW /////////////////////////////////////////////////////// ?>
Data Koleksi
Menampilkan 1-8 dari 8 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
0001/SD/2011 | Baca ditempat | 1 | Perpustakaan Litbang | 00000008735 |
0002/SD/2011 | Baca ditempat | 1 | Perpustakaan Litbang | 00000008736 |
0003/SD/2011 | Baca ditempat | 1 | Perpustakaan Litbang | 00000008737 |
0004/SD/2011 | Baca ditempat | 1 | Perpustakaan Litbang | 00000008738 |
0005/SD/2011 | Baca ditempat | 1 | Perpustakaan Litbang | 00000008739 |
0006/SD/2011 | Baca ditempat | 1 | Perpustakaan Litbang | 00000008740 |
0007/SD/2011 | Baca ditempat | 1 | Perpustakaan Litbang | 00000008741 |
0008/SD/2011 | Baca ditempat | 1 | Perpustakaan Litbang | 00000008742 |