Data Katalog
Jumlah Pengunjung | : | 307 |
Jenis Bahan Pustaka | : | Monograf |
Nomor Panggil | : | SM 2011 01 |
Pengarang | : | 2011 Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda |
Judul | : | Studi Identifikasi Potensi Pelayanan Dry Port Dan Pembangunan Integrated Logistic Centre Dalam Rangka Perwujudan Sistem Logistik Nasional Yang Efektif |
Penerbitan | : | Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan |
Deskripsi Fisik | : | xiv, 215 hal. : il. ; 25,5 cm. |
Subjek | : | dry port-integrated logistics center-sistem logistik nasional-multimoda |
Catatan | : | Laporan Akhir dan Executive Summary. |
ISBN / ISNM / ISSN | : | Terbitan Sendiri |
DDC | : | - |
JUMLAH EKSEMPLAR | : | 4 |
TAG | IND 1 | IND 2 | VALUE |
001 | INLIS000000000003448 | ||
005 | 20150902014035.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | |||
020 | # | # | $a Terbitan Sendiri |
035 | # | # | $a 0010-091500000000012 |
040 | # | # | $a - |
082 | # | # | $a - |
084 | # | # | |
090 | # | # | $a SM 2011 01 |
100 | # | # | $a Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda |
245 | # | # | $a Studi Identifikasi Potensi Pelayanan Dry Port Dan Pembangunan Integrated Logistic Centre Dalam Rangka Perwujudan Sistem Logistik Nasional Yang Efektif |
250 | # | # | |
260 | # | # | $a Jakarta $b Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan $c 2011 |
300 | # | # | $a xiv, 215 hal. : il. ; 25,5 cm. |
440 | # | # | |
500 | # | # | $a Laporan Akhir dan Executive Summary |
650 | # | # | $a dry port-integrated logistics center-sistem logistik nasional-multimoda |
700 | # | # | $f 2011 $a Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda |
850 | # | # | $a BLTPHB |
990 | # | # | $a 0001/SM/2011 |
990 | $a 0002/SM/2011 | ||
990 | $a 0003/SM/2011 | ||
990 | $a 0004/SM/2011 |
Format Katalog
/////////////////////////////////////////////// KOLEKSI VIEW /////////////////////////////////////////////////////// ?>
Data Koleksi
Menampilkan 1-4 dari 4 hasil
No. Induk | Akses | Ketersediaan | Lokasi | Nomor Barcode |
---|---|---|---|---|
0001/SM/2011 | Baca ditempat | 7 | Perpustakaan Litbang | 00000008179 |
0002/SM/2011 | Baca ditempat | 7 | Perpustakaan Litbang | 00000008180 |
0003/SM/2011 | Baca ditempat | 7 | Perpustakaan Litbang | 00000008181 |
0004/SM/2011 | Baca ditempat | 7 | Perpustakaan Litbang | 00000008182 |